Spain: publications

View: Categories | Covers | Alphabetical | Publisher | Date | Inducks code | Indexed | Statistics | Indexers | Creators
Total number of issues: 5884. Indexed: 4629. Not indexed: 1255.

Comic series Issues   Indexed (%)   Unindexed
issues
Don Miki 669 100.0 0
Dumbo 1ª (ERSA) 549 96.9 17
Pato Donald 2ª (ERSA) 231 100.0 0
Reimpresión Don Miki 225 27.1 164
Pequeño País 176 100.0 0
Don Miki Reedición 148 100.0 0
Dumbo 2ª (ERSA) 144 100.0 0
Don Donald 140 100.0 0
Disney Princesas (3ª Serie) 140 5.7 132
Colección Walt Disney 116 56.0 51
Teleprograma 110 100.0 0
Juguetes Instructivos Mickey 100 61.0 39
Frozen 95 71.5 27
W.i.t.c.h. 89 84.2 14
Disney Princesas (2ª Serie) 78 1.2 77
Mickey (Molino) 75 100.0 0
Blanco y Negro 72 100.0 0
Inolvidables Disney (Reedición Dumbo 2ª) 71 100.0 0
Olé! Disney 65 100.0 0
Vajilla de Porcelana Disney 62 98.3 1
Zona Disney 57 5.2 54
Todos los Cuentos Clásicos Disney 55 100.0 0
Yo, Donald 55 100.0 0
Top Disney 53 100.0 0
Minnie 52 38.4 32
La Gran Dinastía del Pato Donald 48 100.0 0
Dumbo (Montena) 47 100.0 0
Pato Donald (Primavera) 46 100.0 0
Colección de Aventuras Disney 41 97.5 1
Clásicos de la Literatura 40 100.0 0
Jovial/Películas 40 100.0 0
Serie Oro 40 100.0 0
Dumbo Álbum/Almanaque 39 97.4 1
Disney en Dibujos Animados 37 89.1 4
Pato Donald 1ª (ERSA) 37 100.0 0
W.i.t.c.h. (El Mundo) 36 100.0 0
Al Loro 35 100.0 0
Mickey Semanal/Mickey 34 100.0 0
Club Penguin 33 3.0 32
Disney Junior Especial 33 21.2 26
Mi País/Pequeño País 33 30.3 23
D Cine 32 100.0 0
Disney en Dibuix Animat 32 0.0 32
Magic English 32 100.0 0
Mickey Geo 32 3.1 31
Cucaña 30 73.3 8
JC Explora 30 3.3 29
Top Disney (Ediciones B) 29 100.0 0
Hogar Feliz 28 17.8 23
Disney Princesas (1ª Serie) 28 14.2 24
W.i.t.c.h. (Planeta Junior) 28 7.1 26
La Economía de Tío Gilito 26 100.0 0
Pato Donald Extraordinario/Almanaque 26 100.0 0
High School Musical 25 8.0 23
Mickey (RBA) 22 100.0 0
Gigantes Disney 20 85.0 3
Los Mejores Cuentos Disney 20 100.0 0
Wizards of Mickey 20 100.0 0
Club Disney 19 10.5 17
Estrellas Walt Disney 19 78.9 4
Hadas 19 36.8 12
Spiderman (Portadas Disney 100) 19 100.0 0
El Maravilloso Mundo de Walt Disney 18 16.6 15
Reimpresión Yo, Donald 18 100.0 0
W.i.t.c.h. (Gaviota) 18 0.0 18
Cinelandia 17 5.8 16
Disney Aventuras 17 100.0 0
Explora y Navega 17 0.0 17
Mickey 17 100.0 0
W.i.t.c.h. Especial 17 70.5 5
Álbumes Mickey 16 93.7 1
Biblioteca Disney (Primavera) 16 100.0 0
Disney Especial 16 100.0 0
Hiper Disney 16 100.0 0
Magic English (Tapa Dura) 16 100.0 0
Disneylandia 15 100.0 0
Phineas y Ferb 15 6.6 14
Bongo 14 100.0 0
Disney Princesas Especial 14 0.0 14
Retapado Pato Donald 14 57.1 6
Super Disney (Primavera) 14 100.0 0
Aventuras del Ratón Miguelín 13 100.0 0
Disney Limited 13 84.6 2
La Novela Gráfica/El Cómic 13 100.0 0
El Mundo de Cars 12 8.3 11
Grandes Éxitos del Cine Disney 12 100.0 0
Goofy 12 100.0 0
Películas Walt Disney 12 100.0 0
Películas Walt Disney (Banco Santander) 12 0.0 12
Super Disney 12 100.0 0
Tío Gilito 12 100.0 0
W.i.t.c.h. Reedición 12 33.3 8
Dumbo 1ª (Recopilatorio) 11 100.0 0
Revista Cars 11 9.0 10
Aleluya 10 60.0 4
Clásicos Disney 10 100.0 0
Disney Marrazki Bizidunetan 10 0.0 10
Disney Junior Revista (Bauer) 10 20.0 8
Discos RCA 10 100.0 0
Festival Disney 10 100.0 0
Grandes Películas Disney 10 100.0 0
Kingdom Hearts II 10 0.0 10
Piratas del Caribe 10 10.0 9
Patomas 10 100.0 0
Pasacocos Disney 10 0.0 10
Yo, Donald (Montena/Rueda) 10 100.0 0
Álbumes Disney 9 100.0 0
Suplemento Infantil Walt Disney (La Vanguardia) 9 100.0 0
Disney Juegos 8 62.5 3
Lego Disney Princesas 8 25.0 6
Pato Aventuras 8 100.0 0
Rueda la Rueda 8 100.0 0
Colección Disney 7 100.0 0
Chip y Chop Los Guardianes Rescatadores 7 100.0 0
Clásicos Disney BD 7 100.0 0
Champions 7 100.0 0
Disney Gigante 7 100.0 0
Don Miki Especial 7 100.0 0
Gravity Falls 7 0.0 7
Grandes Genios 7 100.0 0
Horas Alegres 7 14.2 6
Joven/Películas 7 100.0 0
Toy Story Revista 7 0.0 7
Aventuras de... 6 100.0 0
Biblioteca Disney 6 83.3 1
Cucaña Júnior 6 100.0 0
Campanilla 6 16.6 5
Historietas Walt Disney 6 100.0 0
Manuales Disney 6 100.0 0
Pandillas Disney 6 100.0 0
Walt Disney presenta 6 100.0 0
Álbum Walt Disney 5 100.0 0
Colección Princesas 5 80.0 1
Disney Ipuinik Onenak Bilduma 5 0.0 5
Kingdom Hearts 358/2 Days 5 0.0 5
Pato Aventuras (Planeta) 5 100.0 0
Pato Donald (Montena) 5 100.0 0
Real Life 5 0.0 5
Super Pato Donald 5 100.0 0
Show Disney 5 100.0 0
W.i.t.c.h. W Zone 5 100.0 0
Biblioteca Carl Barks 4 100.0 0
Bongo (2ª serie) 4 50.0 2
Clásicos de la Literatura (RBA) 4 25.0 3
Cuentos Walt Disney 4 100.0 0
Dumbo (Edición de lujo) 4 100.0 0
Especiales Don Miki 4 100.0 0
Elena de Ávalor 4 50.0 2
Fin de Semana Disney 4 100.0 0
Los Inventos de Goofy 4 100.0 0
Literatura Universal 4 100.0 0
Maxi Colorietas! 4 25.0 3
Nosotros los Jóvenes Castores 4 100.0 0
Nestle 4 100.0 0
Olé! Gargoyles 4 100.0 0
Pato Donald (Primavera/SEGA) 4 100.0 0
Pato Donald (RBA) 4 100.0 0
Super Mickey 4 100.0 0
Sonrisa Disney 4 100.0 0
Twisted Wonderland 4 0.0 4
Ultrahéroes 4 100.0 0
W.i.t.c.h. Cómic 4 100.0 0
Yo, Mikey Mouse 4 100.0 0
Yo, Pato Donald 4 100.0 0
Yo, Tío Gilito 4 100.0 0
Actividades Disney 3 100.0 0
Almanaque 3 33.3 2
Biblioteca de Aventuras Mickey 3 0.0 3
Buena Vista Lab. 3 100.0 0
Clásicos del Cómic 3 100.0 0
Diarios Escolares 3 100.0 0
Hall of Fame 3 100.0 0
Jaja 3 100.0 0
Kingdom Hearts Final Mix 3 33.3 2
Largometraje 3 100.0 0
Magic Fun 3 33.3 2
Mickey Mouse 3 100.0 0
Olé! Disney (Català) 3 100.0 0
Los Cómics de Phineas y Ferb 3 0.0 3
Palace Pets 3 66.6 1
Colección Premiere 3 100.0 0
Revista Cars (Bauer) 3 33.3 2
Stitch y el Samurái 3 0.0 3
Tío Gilito 2ª 3 100.0 0
Totem Calibre 38 3 100.0 0
Todo Patomas 3 100.0 0
Telepizza 3 100.0 0
Antología 2 100.0 0
Bazar 2 0.0 2
Cine Infantil 2 100.0 0
Disney Autoálbum 2 100.0 0
Diario de Aventuras de... 2 100.0 0
Disney Especialísssimo 2 100.0 0
Disney en Inglés 2 100.0 0
Disney Junior Revista 2 0.0 2
La Dinastía de los Patos 2 100.0 0
Enredados (La serie) 2 100.0 0
Factoría Disney 2 100.0 0
Kingdom Hearts III 2 0.0 2
Kingdom Hearts Chain of memories 2 0.0 2
Mega Coco 2 100.0 0
Pesadilla antes de Navidad 2 50.0 1
La Princesa Kilala 2 0.0 2
Pasatiempos Disney 2 100.0 0
Revival Comics 2 100.0 0
Super Álbum Disney 2 100.0 0
La Saga del Distorsionador Dimensional 2 100.0 0
Show Disney 2 100.0 0
Toy Story 4 Revista 2 0.0 2
Animal Friends 1 100.0 0
Álbum LLoveras 1 100.0 0
El Abismo Negro 1 100.0 0
Aracnofobia 1 100.0 0
Alicia en el País de las Maravillas 1 0.0 1
Aviones. Equipo de Rescate 1 0.0 1
Astérix y sus Amigos 1 100.0 0
La Bella y La Bestia 1 0.0 1
La Bella y la Bestia - Revista Oficial de la Película 1 0.0 1
Buscando a Dory - Revista Oficial 1 100.0 0
Bolt - Revista Especial 1 0.0 1
Buscando a Nemo - Revista 1 0.0 1
Carl Barks (Un viento ácrata) 1 0.0 1
Club Disney 1 100.0 0
Cartoon Classics 1 100.0 0
Cómics. El País 1 100.0 0
Chicken Little - Revista 1 100.0 0
Colorea Donald 1 100.0 0
Coco - Revista Oficial de la Película 1 100.0 0
Campanilla 1 0.0 1
Cars - Revista 1 100.0 0
Cruella (Manga) 1 0.0 1
Disney Hadas 1 100.0 0
¡Dibus! 1 100.0 0
Diccionario Ilustrado 1 100.0 0
Don Miki Especial Fútbol 1 100.0 0
La Dinastía de los Patos (Planeta) 1 100.0 0
Enchanted - Revista 1 0.0 1
Especial Disney 1 100.0 0
El Libro de la Selva - Revista Oficial 1 0.0 1
Encanto - Revista Oficial 1 0.0 1
Enredados 1 0.0 1
Especial Olimpiadas 1 100.0 0
El País Semanal 1 100.0 0
Estrellas 1 100.0 0
EuroDisney 1 100.0 0
Festival Disney 1 100.0 0
Frozen II: El Manga 1 0.0 1
Frozen Cómics 1 0.0 1
Frozen Presenta 1 100.0 0
Frozen el Reino del Hielo - La Revista Oficial de la Película 1 100.0 0
¡Gooool! 1 100.0 0
Historia de los cómics 1 100.0 0
Hiper Hiper Disney 1 100.0 0
Hermano Oso - Revista 1 0.0 1
Indiana Goofs 1 100.0 0
Los Increíbles - Revista 1 0.0 1
Los Increíbles 2 - La Revista Oficial de la Película 1 100.0 0
El Invencible Patomas 1 100.0 0
Los Jóvenes Castores 1 100.0 0
Kingdom Hearts - Revista Oficial del Videojuego 1 100.0 0
Libros Disney 1 0.0 1
La Locomotora 1 100.0 0
La Sirenita 1 100.0 0
Lightyear - Revista Oficial de la Película 1 0.0 1
Mickey y Donald - Un Mundo Fantástico 1 0.0 1
Magos del Humor (Simpson) 1 100.0 0
Mickey Story 1 100.0 0
Mickey Mouse Junior 1 100.0 0
Mickey Mouse Sticker Story 1 100.0 0
Los Mundiales 1 100.0 0
Mi Primer Cómic 1 100.0 0
Mickey Mouse Tiras de Prensa 1 100.0 0
Marvel Disney 1 100.0 0
Onward - Revista Oficial de la Película 1 100.0 0
Piratas del Caribe: El Cómic 1 100.0 0
Pato Donald y Compañia 1 100.0 0
Pato Donald (Montena) 1 100.0 0
Pato Donald (Primavera/Chamburcy) 1 100.0 0
La Princesa Sofía (Blue Ocean) 1 0.0 1
El Rey León (Blue Ocean) 1 0.0 1
El Rey León 1 100.0 0
Promocional Revistas Disney 1 100.0 0
Ratatouille - Revista 1 0.0 1
Raya y el Último Dragón - Revista Oficial 1 0.0 1
Selección Don Miki 1 100.0 0
Soul 1 0.0 1
Selección Mickey 1 100.0 0
Selección Pato Donald 1 100.0 0
Star contra las Fuerzas del Mal 1 0.0 1
El Tebeo 1 0.0 1
Tiana y el Sapo - Revista Especial 1 0.0 1
Toy Story 2 1 100.0 0
Up 1 0.0 1
Wall-e - Revista 1 0.0 1
Zafarrancho en el Rancho - Revista 1 100.0 0
El Zorro 1 100.0 0
El Zorro de Alex Toth 1 0.0 1
Zootrópolis - Revista Oficial de la Película 1 0.0 1
 
number of newly indexed issues every 4 months

The information in the Inducks database is available under the conditions as mentioned in the Inducks licence. The pictures on this website are the property of Disney and are not part of Inducks.