Turkey: publications

View: Categories | Covers | Alphabetical | Publisher | Date | Inducks code | Indexed | Statistics | Indexers | Creators
Total number of issues: 1427. Indexed: 1216. Not indexed: 211.

Comic series Issues   Indexed (%)   Unindexed
issues
Miki (Pulhan) 209 98.5 3
Yavrutürk 154 100.0 0
Afacan (second series) 92 94.5 5
Donald Amca 87 89.6 9
Doğan Kardeş 53 92.4 4
Miki (Tay) 49 10.2 44
Resimli Tomurcuk 48 97.9 1
Çocuklara Armağan 46 84.7 7
Disney Dünyası 37 97.2 1
Miki Maus (Hakkı Bigeç) 35 100.0 0
Çocuk Sesi 33 96.9 1
Küçük Afacan 25 44.0 14
Renkli Miki 25 96.0 1
Mickey Mouse 21 95.2 1
Tom ve Miki 19 84.2 3
Disney En Güzel Maceralar 18 5.5 17
Milliyet 18 100.0 0
1001 Özel 16 56.2 7
Renkli Çocuk Kitapları 16 0.0 16
Armağan (3rd series) 15 100.0 0
Afacan (first series) 14 92.8 1
Armağan (2nd series) 14 28.5 10
Miki (Tay Albüm) 14 71.4 4
Armağan 12 91.6 1
Çocuk Haftası 12 100.0 0
Mandrake 12 100.0 0
Ulus Çocukları İlavesi 12 100.0 0
Fatoş 11 72.7 3
Afacan (third series) 10 100.0 0
Mickey Mouse 10 50.0 5
Asrın Çocuğu 9 100.0 0
Bop Hop Top 9 100.0 0
Çocuk Alemi (pocket-size series) 9 22.2 7
Fatoş (Şilliler) 9 88.8 1
Miki Fare (Mustafa Kızıltan) 9 77.7 2
Miki Mavs 9 100.0 0
Miki Maus (Nihat Özcan) 8 100.0 0
Pamuk Prenses 8 100.0 0
Pinokyo 8 75.0 2
Vak Vak Kardeş Özel 8 100.0 0
Vak Vak Kardeş (Fatoş Özel) 8 87.5 1
Çocuk Sesi'nin Miki Fare Albümü 7 100.0 0
Kızılmaske 7 100.0 0
Vak Vak Kardeş (2nd series) 7 85.7 1
Yavrutürk (Kemal uzcan) 7 100.0 0
Yavrutürk Özel Sayıları 7 85.7 1
Bücür 6 100.0 0
untitled series 6 50.0 3
Pazar 6 66.6 2
Tombik 6 16.6 5
Faydalı Çocuk Kitapları 5 40.0 3
Galaksi 5 100.0 0
Kara Maske 5 0.0 5
Miki Fare (Ülkü Basımevi) 5 100.0 0
Bir kahkaha at! 4 100.0 0
Çocuk Alemi 4 100.0 0
Çocuklara Armağan (2nd series) 4 100.0 0
Fatoş (monthly) 4 75.0 1
Miki serisi 4 75.0 1
Miki serisi 4 75.0 1
Pinokyo (reprint series) 4 100.0 0
Vak Vak Kardeş (1st series) 4 100.0 0
Vak Vak Kardeş 4 100.0 0
Yeni Armağan 4 100.0 0
Baytekin 3 33.3 2
Bambi (Burhan Yayınevi) 3 100.0 0
Çocuk Alemi (Yurdagül) 3 100.0 0
Fatoş 3 100.0 0
Miki Mavs 3 100.0 0
Pazar'ın Çocuk İlavesi 3 0.0 3
Red Kit 3 100.0 0
Resimli Renkli Romanlar 3 66.6 1
Resimli Çocuk Kitapları 3 100.0 0
1001 Macera 2 100.0 0
Altın Seri 2 100.0 0
Altın Seri (earlier series) 2 100.0 0
Bora 2 50.0 1
Çocuk Alemi (2nd series) 2 100.0 0
Çocuk Alemi (2nd pocket-size series) 2 100.0 0
Çocuk 2 100.0 0
Çocuklara Resimli Cep Kitapları 2 100.0 0
Dedektif Mickey 2 100.0 0
Dünya Kupası 2002 2 0.0 2
Gelincik 2 0.0 2
Karınca 2 100.0 0
Posterli Masallı Boyama Kitabı 2 50.0 1
Şen Çocuk 2 50.0 1
Vak Vak Kardeş (3rd series) 2 100.0 0
Yeni Fatoş 2 100.0 0
Aslantürk 1 100.0 0
Ateş 1 0.0 1
Bambi 1 100.0 0
Başak Çocuk 1 100.0 0
Bambi (one-shot) 1 100.0 0
Can Kardeş 1 0.0 1
Disney Manga 1 100.0 0
Disney Prenses 1 0.0 1
Hayvanlar Ansiklopedisi 1 100.0 0
Mickey Mouse Özel Albüm 1 100.0 0
Miki Maus Albüm (Hakkı Bigeç) 1 100.0 0
Mickey Mouse Süper Albüm 1 100.0 0
Resimli Arkadaş 1 100.0 0
Şen Çocuk (1956) 1 0.0 1
unidentifed Turkish newspaper 1 100.0 0
Walt Disney Klasikleri 1 100.0 0
Yeni Fatoş 1 100.0 0
Yeni Maceralar Dünyası 1 100.0 0
 
number of newly indexed issues every 4 months

The information in the Inducks database is available under the conditions as mentioned in the Inducks licence. The pictures on this website are the property of Disney and are not part of Inducks.