Januari 2018 | |
Februari 2018 | |
Maart 2018 | |
April 2018 | |
Mei 2018 | XXXXXXXXXXXXXX 29 |
Juni 2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 315 |
Juli 2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 315 |
Augustus 2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 203 |
September 2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 232 |
Oktober 2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX 37 |
November 2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 51 |
December 2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 59 |
Januari 2019 | XXXXX 11 |
Februari 2019 | XXXX 8 |
Maart 2019 | XX 4 |
April 2019 | XXXXXXXXX 19 |
Mei 2019 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 65 |
Juni 2019 | XXXXXXXXXXX 23 |
Juli 2019 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 58 |
Augustus 2019 | XXXX 8 |
September 2019 | XX 5 |
Oktober 2019 | XXXX 9 |
November 2019 | XXXXXX 12 |
December 2019 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX 36 |
Januari 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 39 |
Februari 2020 | XXXXXXXXXXXXXXX 31 |
Maart 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 54 |
April 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 98 |
Mei 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 168 |
Juni 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 246 |
Juli 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 247 |
Augustus 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 192 |
September 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 161 |
Oktober 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 90 |
November 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 39 |
December 2020 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 84 |
Januari 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 65 |
Februari 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 40 |
Maart 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 112 |
April 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 272 |
Mei 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 211 |
Juni 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 121 |
Juli 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 78 |
Augustus 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45 |
September 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 43 |
Oktober 2021 | XXXXX 11 |
November 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 55 |
December 2021 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 69 |
Januari 2022 | XXXXXXXXX 19 |
Februari 2022 | XXXXXXXXXXXX 24 |
Maart 2022 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48 |
April 2022 | XXXXXXXXXXXXXX 28 |
Mei 2022 | XXXXXXXXXXXXXX 28 |
Juni 2022 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 70 |
Juli 2022 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 69 |
Augustus 2022 | XXXXXXXXXXXXXX 29 |
September 2022 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX 36 |
Oktober 2022 | XXXXXXXXXXXXXXXXX 34 |
November 2022 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 150 |
December 2022 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 145 |
Januari 2023 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 137 |
Februari 2023 | |
Maart 2023 | |
April 2023 | |
Mei 2023 | |
Juni 2023 | |
Juli 2023 | |
Augustus 2023 | |
September 2023 | |
Oktober 2023 | |
November 2023 | |
December 2023 | |